Google rating 4.7
OILER — Google 4.7/5 (17)

Kabinefilter MANN-FILTER FP 6724

MANN-FILTER
FP 6724
413,85 kr
Inkl. moms Levering 2-5 hverdage
På lager

Tjek kompatibilitet med dit køretøj Vælg køretøj
Easiest To Do Business With — G2 Winter 2022Liqui Moly Family WorldwideVisaMastercardPayPalLink by StripeBank transfer
FP 6724

Levering

Vi leverer i hele EU. Ordrer, der bekræftes på hverdage, klargøres og overdrages til transportøren samme eller næste hverdag.

Leveringsmetoder

Kurér til din dør eller afhentning i pakkebokse og udleveringssteder i vores transportørers netværk.

DPDDHL ExpressGLSPostNordSmartpostiVenipak

Leveringstid

Normalt 1–5 hverdage afhængigt af destination og transportør.

Fragtomkostninger

Beregnes automatisk ved kassen efter vægt og destination. Fri fragt kan gælde over en bestemt ordreværdi.

Emballage — bygget til at nå frem helt

Olie og smøremidler er væsker, så vi pakker hver ordre, så den når perfekt frem til dig. Sådan passer vi på hver pakke:

Lufttæt poseHver flaske er forseglet i sin egen lufttætte pose — selv hvis et låg løsner undervejs, når det aldrig resten af din ordre.
Absorberende papirAbsorberende papir fylder hulrummene, dæmper stød og opsuger et eventuelt spild i stedet for at lade det brede sig.
LogotapeHver kasse lukkes med vores egen logotape — et tydeligt tegn på, at pakken forlod os forseglet og urørt.
Mærket skrøbeligTydelige ”Skrøbelig”-mærkninger fortæller hver kurér at bære forsigtigt, så olien når frem præcis som den forlod lageret.

Resultatet: en ren, forseglet og ubeskadiget pakke — for at få olien helt frem til dig er hele pointen.

Returnering

14 dages fortrydelsesret i henhold til EU's forbrugerlovgivning. Varerne skal være ubrugte og i original, uåbnet emballage.

OE-numre

Kompatible køretøjer

BMW 39
3 (E46) 25
Variant Motorkode ccm kW hk År
316 ti compact (E46/5) Biofunctional cabin air filter N 42/45/46 B 18 1796 85 115 04/01 → 07/04
316i/Ci (E46) Biofunctional cabin air filter M 43 B 19 1895 77 105 02/99 → 01/02
316i/Ci (E46) Biofunctional cabin air filter N 42/45/46 B 19 1895 85 115 02/02 → 09/05
316ti (E46) Biofunctional cabin air filter N40B16A 1596 77 105 06/02 → 02/05
318 d/td (E46, E46/5) Biofunctional cabin air filter M 47 D/N 20 1995 85 115 09/01 → 09/05
318 ti (E46/5) Biofunctional cabin air filter N 42 B 20 A 1995 100 136 03/01 → 12/04
318 ti compact (E46/5) Biofunctional cabin air filter N 42/46 B 20 1995 105 143 08/01 → 07/04
318i/Ci (E46) Biofunctional cabin air filter M 43 B 19 1895 87 118 05/98 → 09/01
318i/Ci (E46) Biofunctional cabin air filter N 42/46 B 20 1995 105 143 09/01 → 08/05
318i/Ci (E46) Biofunctional cabin air filter N 46 B 20 1995 110 150 09/05 → 08/07
320 d (Turbodiesel) (E46) Biofunctional cabin air filter M 47 D 20 1951 100 136 05/98 → 09/01
320 d/Cd (Turbodiesel) (E46) Biofunctional cabin air filter M 47 D 20 1995 110 150 09/01 → 08/07
320 td compact (Turbodiesel) (E46/5) Biofunctional cabin air filter M 47 D 20 1995 110 150 08/01 → 07/04
320i/Ci (E46) Biofunctional cabin air filter M 52 B 20 1991 110 150 05/98 → 09/00
320i/Ci (E46) Biofunctional cabin air filter M 54 B 22 2171 125 170 08/00 → 02/05
323i/Ci (E46) Biofunctional cabin air filter M 52 B 25 2494 125 170 05/98 → 09/00
325 ti compact (E46/5) Biofunctional cabin air filter M 52 B 25 2494 141 192 04/01 → 07/04
325i/Ci/Xi (E46) Biofunctional cabin air filter M 52/54/56 B 25 2494 141 192 08/00 → 08/07
328i/Ci (E46) Biofunctional cabin air filter M 52 B 28 2793 142 193 05/98 → 09/00
330 d (Turbodiesel) (E46) Biofunctional cabin air filter M 57 D/N 30 2926 135 184 01/99 → 03/03
330 d (Turbodiesel) (E46) Biofunctional cabin air filter M 57 D/N 30 2993 150 204 02/03 → 08/07
330 xd (Turbodiesel) (E46) Biofunctional cabin air filter M 57 D/N 30 2993 150 204 02/03 → 09/05
330i/Ci/Xi (E46) Biofunctional cabin air filter M 54 B 30 2979 170 232 06/00 → 08/07
M3 3.2 (E46) Biofunctional cabin air filter S 54 B 32 / S 54 B 33 3246 252 343 08/00 → 03/05
M3 CSL 3.2 (E46) Biofunctional cabin air filter S 54 B 32 / S 54 B 33 3246 265 360 03/03 → 03/05
X3 (E83) 14
Variant Motorkode ccm kW hk År
1.8 d (E83) Biofunctional cabin air filter N 47 D 20C 1995 105 143 09/08 → 12/10
2.0 d (E83) Biofunctional cabin air filter M 47 D 20 1995 110 150 09/04 → 08/07
2.0 d (E83) Biofunctional cabin air filter N 47 D 20A 1995 130 177 09/07 → 12/10
2.0 d (E83) Biofunctional cabin air filter N 47 D 20A 1995 120 163 09/08 → 12/10
2.0i (E83) Biofunctional cabin air filter N 46 B 20 1995 110 150 09/05 → 12/10
2.5 si (E83) Biofunctional cabin air filter N 52 B 25 2494 160 218 09/06 → 12/10
2.5i (E83) Biofunctional cabin air filter M 52 B 25 2494 141 192 03/04 → 08/06
3.0 d (E83) Biofunctional cabin air filter M 57 D 30 2993 150 204 12/03 → 10/05
3.0 d (E83) Biofunctional cabin air filter M 57 D 30N2 2993 160 218 09/05 → 12/10
3.0 d (E83) Biofunctional cabin air filter M 57 D 30N2 2993 155 211 09/08 → 12/10
3.0 i/si (E83) Biofunctional cabin air filter N 52 B 30 2996 194 264 09/08 → 08/10
3.0 sd (E83) Biofunctional cabin air filter M 57 D 30N2 2993 210 286 09/06 → 12/10
3.0 si (E83) Biofunctional cabin air filter N 52 B 30 2993 200 272 09/06 → 12/10
3.0i (E83) Biofunctional cabin air filter M 54 B 30 2979 170 231 12/03 → 08/06
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN 2
B3 (E46) 2
Variant Motorkode ccm kW hk År
3.3 (E46 / B3 S) Biofunctional cabin air filter M52 B32 3346 224 305 09/02 → 12/07
3.3 (E46) Biofunctional cabin air filter 3300 206 280 05/99 → 07/02

Bilfiltre – MANN-FILTER

Tid til bilservice? Vælg de rigtige filtre efter mærke, model og motor – eller lad vores AI-søgning finde de filtre, der passer til netop din bil.