Kabinefilter MANN-FILTER CU 3569
Levering
Vi leverer i hele EU. Ordrer, der bekræftes på hverdage, klargøres og overdrages til transportøren samme eller næste hverdag.
Leveringsmetoder
Kurér til din dør eller afhentning i pakkebokse og udleveringssteder i vores transportørers netværk.






Leveringstid
Normalt 1–5 hverdage afhængigt af destination og transportør.
Fragtomkostninger
Beregnes automatisk ved kassen efter vægt og destination. Fri fragt kan gælde over en bestemt ordreværdi.
Emballage — bygget til at nå frem helt
Olie og smøremidler er væsker, så vi pakker hver ordre, så den når perfekt frem til dig. Sådan passer vi på hver pakke:
Resultatet: en ren, forseglet og ubeskadiget pakke — for at få olien helt frem til dig er hele pointen.
Returnering
14 dages fortrydelsesret i henhold til EU's forbrugerlovgivning. Varerne skal være ubrugte og i original, uåbnet emballage.
OE-numre
| Producent | OE-numre |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) | 906 830 02 18, A 906 830 02 18 |
| RENAULT TRUCKS (OKELIA) | 74 24 999 326 |
| VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 2E0 819 638 |
Kompatible køretøjer
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) 6
Sprinter Mobility/City/Transfer/Travel (906) 6
| Variant | Motorkode | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 23, 33 (906) | OM 646 LA | 2148 | 65 | 88 | 09/06 → |
| 33, 34, 35, 45, 55 (906) | OM 646 LA | 2148 | 80 | 109 | 09/06 → |
| 35, 45, 55 (906) | OM 646 LA | 2148 | 95 | 129 | 09/06 → |
| 35, 45, 55, 65 (906) | OM 646 LA | 2148 | 110 | 150 | 09/06 → |
| 35, 45, 55, 65 (906) | OM 651 LA Euro5 / EEV | 2143 | 95 | 129 | 09/10 → |
| 65, 77 (906) | OM 651 LA Euro5 / EEV | 2143 | 120 | 163 | 09/10 → |
MERCEDES-BENZ 48
Sprinter II (906) 48
| Variant | Motorkode | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 CDI (906) | OM 646 LA | 2148 | 65 | 88 | 04/06 → |
| 210 CDI (906) | OM 651 LA | 2143 | 70 | 95 | 05/09 → 06/16 |
| 211 CDI (906) | OM 651 LA | 2143 | 84 | 114 | 06/16 → |
| 211 CDI (906) | OM 646 LA | 2148 | 80 | 109 | 04/06 → 12/09 |
| 213 CDI (906) | OM 646 LAOM 651 LA | 2148 | 95 | 129 | 04/06 → 06/16 |
| 214 CDI (906) | OM 651 LA | 2143 | 105 | 143 | 06/16 → |
| 215 CDI (906) | OM 646 LA | 2148 | 110 | 150 | 04/06 → 12/09 |
| 216 (906) | M 271.951 | 1796 | 115 | 156 | 09/08 → 05/16 |
| 216 CDI (906) | OM 651 LA | 2143 | 120 | 163 | 05/09 → |
| 218 CDI V6 (906) | OM 642 LA | 2987 | 135 | 184 | 04/06 → |
| 219 CDI V6 (906) | OM 642 LA | 2987 | 140 | 190 | 05/09 → 05/16 |
| 224 V6 (906) | M 272 E35 | 3498 | 190 | 258 | 04/06 → 12/13 |
| 309 CDI (906) | OM 646 LA | 2148 | 65 | 88 | 04/06 → |
| 310 CDI (906) | OM 651 LA | 2143 | 70 | 95 | 05/09 → 06/16 |
| 311 CDI (906) | OM 651 LA | 2143 | 84 | 114 | 06/16 → |
| 311 CDI (906) | OM 646 LA | 2148 | 80 | 109 | 04/06 → 12/09 |
| 313 CDI (906) | OM 646 LAOM 651 LA | 2148 | 95 | 129 | 04/06 → 06/16 |
| 314 CDI (906) | OM 651 LA | 2143 | 105 | 143 | 06/16 → |
| 315 CDI (906) | OM 646 LA | 2148 | 110 | 150 | 04/06 → 12/09 |
| 315 CDI (906) | OM 651 LA | 2143 | 110 | 150 | 06/13 → |
| 316 CDI (906) | OM 651 LA | 2143 | 120 | 163 | 05/09 → |
| 316, 316 LGT/ NGT (906) | M 271.951 | 1796 | 115 | 156 | 05/08 → |
| 318 CDI V6 (906) | OM 642 LA | 2987 | 135 | 184 | 04/06 → 12/09 |
| 319 CDI V6 (906) | OM 642 LA | 2987 | 140 | 190 | 05/09 → |
| 324 V6 (906) | M 272 E35 | 3498 | 190 | 258 | 04/06 → 12/13 |
| 410 CDI (906) | OM 651 LA | 2143 | 70 | 95 | 05/09 → 06/16 |
| 411 CDI | OM 651 LA | 2143 | 85 | 116 | 05/12 → |
| 411 CDI (906) | OM 646 LA | 2148 | 80 | 109 | 04/06 → 12/09 |
| 413 CDI (906) | OM 651 LA | 2143 | 95 | 129 | 05/09 → 06/16 |
| 414 CDI (906) | OM 651 LA | 2143 | 105 | 143 | 06/16 → |
| 415 CDI (906) | OM 646 LA | 2148 | 110 | 150 | 04/06 → 12/09 |
| 416 CDI (906) | OM 651 LA | 2143 | 120 | 163 | 05/09 → |
| 418 CDI V6 (906) | OM 642 LA | 2987 | 135 | 184 | 04/06 → 12/09 |
| 419 CDI V6 (906) | OM 642 LA | 2987 | 140 | 190 | 05/09 → |
| 424 V6 (906) | M 272 E35 | 3498 | 190 | 258 | 04/06 → 12/13 |
| 509 CDI (906) | OM 646 LA | 2148 | 65 | 88 | 04/06 → 12/09 |
| 510 CDI (906) | OM 651 LA | 2143 | 70 | 95 | 05/09 → 06/16 |
| 511 CDI (906) | OM 651 LA | 2143 | 84 | 114 | 06/16 → |
| 511 CDI (906) | OM 646 LA | 2148 | 80 | 109 | 04/06 → 12/09 |
| 513 CDI (906) | OM 646 LAOM 651 LA | 2148 | 95 | 129 | 04/06 → 06/16 |
| 514 CDI (906) | OM 651 LA | 2143 | 105 | 143 | 06/16 → |
| 515 CDI (906) | OM 646 LA | 2148 | 110 | 150 | 04/06 → 12/09 |
| 516 (906) | M 271.951 | 1796 | 115 | 156 | 03/09 → |
| 516 CDI (906) | OM 651 LA | 2143 | 120 | 163 | 05/09 → |
| 516, 516 LGT/ NGT (906) | M 271.951 | 1796 | 115 | 156 | 05/08 → |
| 518 CDI V6 (906) | OM 642 LA | 2987 | 135 | 184 | 04/06 → 12/09 |
| 519 CDI V6 (906) | OM 642 LA | 2987 | 140 | 190 | 05/09 → |
| 524 V6 (906) | M 272 E35 | 3498 | 190 | 258 | 04/06 → 12/13 |
VDL BUS + COACH 2
VDL MidCity / MidEuro 2
| Variant | Motorkode | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 516 CDI (Sprinter 906) | Mercedes OM 651 LA | 2143 | 120 | 163 | 10/13 → |
| 519 CDI (Sprinter 906) | Mercedes OM 642 LA | 2987 | 140 | 190 | 10/13 → |
VW (VOLKSWAGEN) 10
Crafter 30, 35, 50 (2E/2F) 10
| Variant | Motorkode | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI (2E/2F) | CSLC | 1968 | 103 | 140 | 11/15 → 12/16 |
| 2.0 TDI (2E/2F) | CKUBCSNA | 1968 | 120 | 163 | 06/11 → 12/16 |
| 2.0 TDI (2E/2F) | CSLB | 1968 | 84 | 114 | 11/13 → 12/16 |
| 2.0 TDI (2E/2F) | CKTB | 1968 | 80 | 109 | 06/11 → 12/16 |
| 2.0 TDI (2E/2F) | CKUC | 1968 | 105 | 142 | 10/11 → 12/16 |
| 2.0 TDI (2E/2F) | CKTC | 1968 | 100 | 136 | 06/11 → 12/16 |
| 2.5 TDI (2E) | BJJCEBA | 2461 | 65 | 88 | 04/06 → 07/11 |
| 2.5 TDI (2E) | BJLCECA | 2461 | 100 | 136 | 04/06 → 05/13 |
| 2.5 TDI (2E) | BJKCEBB | 2461 | 80 | 109 | 04/06 → 05/13 |
| 2.5 TDI (2E) | BJMCECB | 2461 | 120 | 163 | 04/06 → 07/11 |
Bilfiltre – MANN-FILTER
Tid til bilservice? Vælg de rigtige filtre efter mærke, model og motor – eller lad vores AI-søgning finde de filtre, der passer til netop din bil.