Google rating 4.7
OILER — Google 4.7/5 (17)

Kabinefilter MANN-FILTER CUK 34 003

MANN-FILTER
CUK 34 003
388,09 kr
Inkl. moms Levering 2-5 hverdage
På lager

Tjek kompatibilitet med dit køretøj Vælg køretøj
Easiest To Do Business With — G2 Winter 2022Liqui Moly Family WorldwideVisaMastercardPayPalLink by StripeBank transfer
CUK 34 003

Levering

Vi leverer i hele EU. Ordrer, der bekræftes på hverdage, klargøres og overdrages til transportøren samme eller næste hverdag.

Leveringsmetoder

Kurér til din dør eller afhentning i pakkebokse og udleveringssteder i vores transportørers netværk.

DPDDHL ExpressGLSPostNordSmartpostiVenipak

Leveringstid

Normalt 1–5 hverdage afhængigt af destination og transportør.

Fragtomkostninger

Beregnes automatisk ved kassen efter vægt og destination. Fri fragt kan gælde over en bestemt ordreværdi.

Emballage — bygget til at nå frem helt

Olie og smøremidler er væsker, så vi pakker hver ordre, så den når perfekt frem til dig. Sådan passer vi på hver pakke:

Lufttæt poseHver flaske er forseglet i sin egen lufttætte pose — selv hvis et låg løsner undervejs, når det aldrig resten af din ordre.
Absorberende papirAbsorberende papir fylder hulrummene, dæmper stød og opsuger et eventuelt spild i stedet for at lade det brede sig.
LogotapeHver kasse lukkes med vores egen logotape — et tydeligt tegn på, at pakken forlod os forseglet og urørt.
Mærket skrøbeligTydelige ”Skrøbelig”-mærkninger fortæller hver kurér at bære forsigtigt, så olien når frem præcis som den forlod lageret.

Resultatet: en ren, forseglet og ubeskadiget pakke — for at få olien helt frem til dig er hele pointen.

Returnering

14 dages fortrydelsesret i henhold til EU's forbrugerlovgivning. Varerne skal være ubrugte og i original, uåbnet emballage.

OE-numre

Producent OE-numre
VOLVO CARS 31404469, 31407748, 31434971, 32260902, 32260903, DN099003

Kompatible køretøjer

POLESTAR 2
Polestar 5 2
Variant Motorkode ccm kW hk År
Dual Motor Activated carbon filter 550 748 09/25 →
Performance Activated carbon filter 650 884 09/25 →
VOLVO CARS 113
ES90 3
Variant Motorkode ccm kW hk År
EV Activated carbon filter E800V35 245 333 03/25 →
EV Activated carbon filter E800V33 330 449 03/25 →
EV Activated carbon filter E800V32 500 680 03/25 →
EX90 (356) 6
Variant Motorkode ccm kW hk År
Electric (356) Activated carbon filter 335 455 09/25 →
Electric (356) Activated carbon filter E400V3 300 408 11/22 →
Electric (356) Activated carbon filter E400V4 205 279 07/23 →
Electric (356) Activated carbon filter 245 333 09/25 →
Performance (356) Activated carbon filter E400V13E400V7 380 517 11/22 →
Performance (356) Activated carbon filter 500 680 09/25 →
Polestar I 1
Variant Motorkode ccm kW hk År
2.0T Activated carbon filter B4204T25;ERAD2.2 L/R 1969 448 609 07/18 →
S60 III / V60 II / V60 II Cross Country 23
Variant Motorkode ccm kW hk År
2.0 B3 Mild-Hybrid B 420 T3 1969 120 163 03/20 →
2.0 B4 Mild Hybrid D 420 T8 1969 145 197 03/20 →
2.0 B4 Mild-Hybrid B 420 T6/T5 1969 145 197 03/20 →
2.0 B5 Mild-Hybrid B 420 T2T10 1969 184 250 03/20 →
2.0 B6 Mild-Hybrid B 420 T 1969 220 299 03/20 →
2.0 D3 D 4204 T16D 4204 T4 1969 110 150 06/18 →
2.0 D4 D 4204 T14 1969 140 190 06/18 →
2.0 D4 Polestar D 4204 T14 1969 147 200 02/18 →
2.0 T4 B 4204 T31 1969 140 190 02/19 →
2.0 T4 B 4204 T31 1969 155 210 07/19 →
2.0 T5 B 4204 T20T23T26 1969 184 250 06/18 →
2.0 T6 B 4204 T29 1969 228 310 06/18 →
2.0 T6 Drive-E Polestar B 4204 T29 1969 240 326 02/18 →
2.0 T6 Drive-E Polestar B 4204 T48 1969 233 317 02/19 →
2.0 T6 Hybrid Polestar B 4204 T39 1969 245 333 05/19 →
2.0 T6 Plug-in Hybrid 1969 186 253 03/19 →
2.0 T6 Polestar B 4204 T29 1969 240 326 05/19 →
2.0 T6 Twin Engine B 4204 T52 1969 257 349 01/22 →
2.0 T8 Hybrid B 4204 T34 1969 223 303 06/18 →
2.0 T8 Plug-in Hybrid B 4204 T27T35 1969 233 318 05/19 →
2.0 T8 Plug-in Hybrid B 4204 T56 1969 335 455 01/22 →
2.0 T8 Recharged B 4204 T53T57 1969 317 431 01/23 →
2.0 T8 Twin Engine Polestar B 4204 T48 1969 233 317 10/19 →
S90 II / V90 II / V90 II Cross Country 33
Variant Motorkode ccm kW hk År
2.0 B4 Mild-Hybrid B 420 T6D 420 T8D 4204 T8 1969 145 197 03/20 →
2.0 B5 Mild-Hybrid B 4204 T26B 420 T2/T10 1969 184 250 03/20 →
2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 196 266 03/20 →
2.0 B6 Mild-Hybrid B 420 T 1969 256 348 03/20 →
2.0 B6 Mild-Hybrid B 420 TB 4204 T29 1969 220 299 03/20 →
2.0 D3 D 4204 T9 / D 4204 T4 1969 110 150 03/16 →
2.0 D4 D 4204 T7 1969 120 163 09/18 →
2.0 D4 D 4204 T14 1969 140 190 03/16 →
2.0 D4 Drive-E Polestar D 4204 T14 1969 147 200 03/16 →
2.0 D5 D 4204 T23 1969 173 235 03/16 →
2.0 D5 Mild Hybrid D 420 T2 1969 173 235 12/20 →
2.0 D5 Mild Hybrid D 420 T2 1969 180 245 03/23 →
2.0 D5 Polestar D 4204 T23 1969 176 239 10/16 →
2.0 T4 B 4204 T31 1969 140 190 10/17 →
2.0 T4 Polestar B 4204 T31 1969 155 210 10/17 →
2.0 T5 B 4204 T23 1969 187 254 03/16 → 12/18
2.0 T5 B 4204 T26 1969 184 250 10/17 →
2.0 T5 Drive-E Polestar B 4204 T23 1969 192 261 10/16 → 12/18
2.0 T5 Drive-E Polestar B 4204 T26 1969 186 253 10/17 →
2.0 T6 B 4204 T29 1969 228 310 10/17 →
2.0 T6 B 4204 T27 1969 235 320 03/16 → 12/17
2.0 T6 Drive-E Polestar B 4204 T29 1969 240 326 10/17 →
2.0 T6 Drive-E Polestar B 4204 T27 1969 246 334 03/16 → 12/21
2.0 T6 Plug in Hybrid B 4204 T46 1969 250 340 06/20 →
2.0 T6 Plug in Hybrid B 4204 T52 1969 257 349 01/22 →
2.0 T8 Hybrid B 4204 T35 1969 299 407 03/16 →
2.0 T8 Hybrid B 4204 T34 1969 223 303 04/18 →
2.0 T8 Plug-in-Hybrid B 4204 T34 1969 287 390 06/20 →
2.0 T8 Plug-in-Hybrid B 4204 T56 1969 335 455 01/22 →
2.0 T8 Plug-in-Hybrid B 4204 T53T57 1969 340 462 04/22 →
2.0 T8 Plug-in-Hybrid B 4204 T35 1969 246 334 03/16 →
2.0 T8 Polestar B 4204 T34 1969 233 317 05/18 →
2.0 T8 Recharge B 4204 T56B 4204 T57 1969 317 431 01/23 →
XC60 II 28
Variant Motorkode ccm kW hk År
2.0 B4 Mild-Hybrid D 420 T8D 4204 T8 1969 145 197 04/19 →
2.0 B4 Mild-Hybrid B 4204 T46 1969 250 340 01/21 →
2.0 B4 Mild-Hybrid B 420 T6 1969 145 197 09/19 →
2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 173 235 04/19 →
2.0 B5 Mild-Hybrid B 420 T10 1969 184 250 01/20 →
2.0 B6 Mild-Hybrid B 420 T 1969 220 299 03/20 →
2.0 D3 D 4204 T4 1969 110 150 06/17 →
2.0 D4 D 4204 T7 1969 120 163 12/18 →
2.0 D4 D 4204 T14 1969 140 190 06/17 →
2.0 D4 Polestar D 4204 T14 1969 147 200 01/19 →
2.0 D5 D 4204 T23 1969 173 235 06/17 →
2.0 D5 Polestar D 4204 T23 1969 177 240 10/18 →
2.0 T4 B 4204 T31 1969 140 190 09/18 →
2.0 T5 B 4204 T23 1969 187 254 06/17 → 12/18
2.0 T5 B 4204 T26 1969 184 250 10/17 →
2.0 T5 B 4204 T31 1969 155 210 07/19 →
2.0 T5 B 4204 T20 1969 183 249 06/17 →
2.0 T5 Polestar B 4204 T26 1969 176 239 10/17 →
2.0 T6 B 4204 T29 1969 228 310 10/17 →
2.0 T6 B 4204 T27 1969 235 320 06/17 →
2.0 T6 Plug-in Hybrid B 4204 T52 1969 257 349 01/22 →
2.0 T6 Plug-in Hybrid B 4204 T46 1969 186 253 04/21 →
2.0 T8 Hybrid B 4204 T35 1969 235 320 06/17 →
2.0 T8 Hybrid B 4204 T56 1969 228 310 01/22 →
2.0 T8 Hybrid B 4204 T34 1969 223 303 02/18 →
2.0 T8 Hybrid B 4204 T35 1969 246 334 03/17 →
2.0 T8 Hybrid Polestar B 4204 T28/T34/T57 1969 233 317 09/17 →
2.0 T8 Hybrid Polestar B4204 T49 1969 246 334 05/21 →
XC90 II 19
Variant Motorkode ccm kW hk År
2.0 B5 Mild Hybrid B 420 T2T10 1969 184 250 01/20 →
2.0 B5 Mild-Hybrid D 420 T2 1969 173 235 04/19 →
2.0 B6 Mild-Hybrid B 420 T 1969 220 299 03/20 →
2.0 D4 D 4204 T6T14 1969 140 190 01/15 → 12/18
2.0 D5 D 4204 T11 1969 165 224 01/15 → 12/16
2.0 D5 D 4204 T23 1969 173 235 05/16 → 12/19
2.0 D5 Polestar D 4204 T23 1969 177 240 10/18 →
2.0 T5 B 4204 T23 1969 187 254 01/15 → 12/18
2.0 T5 B 4204 T20 1969 183 249 01/15 →
2.0 T5 Polestar B 4204 T26 1969 186 253 07/19 →
2.0 T6 B 4204 T27T28T29 1969 236 321 01/15 → 12/18
2.0 T6 B 4204 T29 1969 228 310 10/17 →
2.0 T8 B 4204 T34 1969 233 317 01/19 →
2.0 T8 Hybrid B1APHEV (B4204 T35) 1969 236 321 03/16 → 12/18
2.0 T8 Hybrid B 4204 T35 1969 298 405 09/14 →
2.0 T8 Plug-in Hybrid B4204 T56 1969 335 455 05/22 →
2.0 T8 Polestar Hybrid B4204 T35 1969 246 334 06/15 →
2.0 T8 Polestar Hybrid B4204 T35 1969 310 421 02/20 → 12/22
2.0 T8 Twin Engine B 4207 T34 1969 287 390 06/19 →

Bilfiltre – MANN-FILTER

Tid til bilservice? Vælg de rigtige filtre efter mærke, model og motor – eller lad vores AI-søgning finde de filtre, der passer til netop din bil.